Bill's Weather Station Status
Memory
total used free shared buff/cache available
Mem: 3918876 585752 260720 2756 3072404 3057232
Swap: 0 0 0
Uptime
21:53:37 up 109 days, 16:49, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Temperature Database
meteo table size: 927559 rows
Last 50 temperature measurements:
2026-10-26 21:50:06: Inside: 58.8, Outside: 56.3, Pressure: 30.184, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 21:45:05: Inside: 58.8, Outside: 56.3, Pressure: 30.181, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 21:40:05: Inside: 58.8, Outside: 56.5, Pressure: 30.181, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 21:35:05: Inside: 58.8, Outside: 56.4, Pressure: 30.180, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 21:30:05: Inside: 58.7, Outside: 56.5, Pressure: 30.180, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 21:25:05: Inside: 58.7, Outside: 56.5, Pressure: 30.178, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 21:20:05: Inside: 58.7, Outside: 56.4, Pressure: 30.178, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 21:15:06: Inside: 58.7, Outside: 56.2, Pressure: 30.176, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 21:10:06: Inside: 58.7, Outside: 56.2, Pressure: 30.176, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 21:05:06: Inside: 58.7, Outside: 56.2, Pressure: 30.173, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 21:00:05: Inside: 58.7, Outside: 55.7, Pressure: 30.173, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 20:55:05: Inside: 58.7, Outside: 55.4, Pressure: 30.172, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 20:50:05: Inside: 58.7, Outside: 55.3, Pressure: 30.171, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 20:45:05: Inside: 58.7, Outside: 54.8, Pressure: 30.173, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 20:40:05: Inside: 58.7, Outside: 54.7, Pressure: 30.178, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 20:35:05: Inside: 58.7, Outside: 54.7, Pressure: 30.175, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 20:30:05: Inside: 58.7, Outside: 54.8, Pressure: 30.174, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 20:25:05: Inside: 58.5, Outside: 54.6, Pressure: 30.177, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 20:20:05: Inside: 58.7, Outside: 54.7, Pressure: 30.179, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 20:15:06: Inside: 58.7, Outside: 55.4, Pressure: 30.176, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 20:10:06: Inside: 58.5, Outside: 55.9, Pressure: 30.175, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 20:05:05: Inside: 58.7, Outside: 56.1, Pressure: 30.177, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 20:00:05: Inside: 58.7, Outside: 56.4, Pressure: 30.173, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 19:55:05: Inside: 58.5, Outside: 56.6, Pressure: 30.173, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 19:50:05: Inside: 58.5, Outside: 56.9, Pressure: 30.172, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 19:45:05: Inside: 58.5, Outside: 57.1, Pressure: 30.171, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 19:40:05: Inside: 58.5, Outside: 57.3, Pressure: 30.172, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 19:35:06: Inside: 58.5, Outside: 57.2, Pressure: 30.170, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 19:30:06: Inside: 58.5, Outside: 57.4, Pressure: 30.170, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 19:25:05: Inside: 58.5, Outside: 57.4, Pressure: 30.171, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 19:20:05: Inside: 58.5, Outside: 57.5, Pressure: 30.171, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 19:15:05: Inside: 58.5, Outside: 57.8, Pressure: 30.172, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 19:10:05: Inside: 58.5, Outside: 57.6, Pressure: 30.171, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 19:05:05: Inside: 58.5, Outside: 57.9, Pressure: 30.168, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 19:00:05: Inside: 58.4, Outside: 57.9, Pressure: 30.167, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 18:55:05: Inside: 58.4, Outside: 57.8, Pressure: 30.164, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 18:50:05: Inside: 58.4, Outside: 57.9, Pressure: 30.165, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 18:45:05: Inside: 58.4, Outside: 58.3, Pressure: 30.163, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 18:40:05: Inside: 58.4, Outside: 58.5, Pressure: 30.163, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 18:35:05: Inside: 58.4, Outside: 58.8, Pressure: 30.162, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 18:30:06: Inside: 58.4, Outside: 59.0, Pressure: 30.158, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 18:25:06: Inside: 58.3, Outside: 59.2, Pressure: 30.156, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 18:20:05: Inside: 58.3, Outside: 59.6, Pressure: 30.156, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 18:15:06: Inside: 58.3, Outside: 59.9, Pressure: 30.157, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-26 18:10:05: Inside: 58.3, Outside: 60.4, Pressure: 30.156, Humidity: 61, Illumination: 1.00
2026-10-26 18:05:05: Inside: 58.3, Outside: 60.7, Pressure: 30.155, Humidity: 61, Illumination: 2.00
2026-10-26 18:00:05: Inside: 58.3, Outside: 61.0, Pressure: 30.158, Humidity: 61, Illumination: 3.00
2026-10-26 17:55:05: Inside: 58.3, Outside: 61.2, Pressure: 30.162, Humidity: 61, Illumination: 6.00
2026-10-26 17:50:05: Inside: 58.3, Outside: 61.8, Pressure: 30.161, Humidity: 61, Illumination: 8.00
2026-10-26 17:45:05: Inside: 58.2, Outside: 62.4, Pressure: 30.162, Humidity: 61, Illumination: 11.00
Gas Readings Database
gas table size: 259410 rows
Last 50 gas reading changes:
2026-10-26 18:43:05: Reading: 114004
2026-10-26 14:54:05: Reading: 114002, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-26 11:04:50: Reading: 114000, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-26 07:19:51: Reading: 113998, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-26 03:34:50: Reading: 113996, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 23:50:50: Reading: 113994, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 20:06:51: Reading: 113992, ΔT: 223 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 16:19:50: Reading: 113990, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 12:30:36: Reading: 113988, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 08:42:36: Reading: 113986, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 04:57:35: Reading: 113984, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 01:12:36: Reading: 113982, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-24 21:27:36: Reading: 113980, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-24 17:41:36: Reading: 113978, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-24 13:52:21: Reading: 113976, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-24 10:03:07: Reading: 113974, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-24 06:18:06: Reading: 113972, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-24 02:33:06: Reading: 113970, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 22:48:07: Reading: 113968, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 19:00:06: Reading: 113966, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 15:14:06: Reading: 113964, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 11:24:52: Reading: 113962, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 07:37:22: Reading: 113960, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 03:51:22: Reading: 113958, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 00:06:22: Reading: 113956, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 20:20:37: Reading: 113954, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 16:31:37: Reading: 113952, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 12:46:38: Reading: 113950, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 08:57:22: Reading: 113948, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 05:14:23: Reading: 113946, ΔT: 222 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 01:31:38: Reading: 113944, ΔT: 222 min, ΔR: 2 cf
2026-10-21 21:46:39: Reading: 113942, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-21 17:59:23: Reading: 113940, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-21 14:12:24: Reading: 113938, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-21 10:23:08: Reading: 113936, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-21 06:38:09: Reading: 113934, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-21 02:49:10: Reading: 113932, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 23:04:10: Reading: 113930, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 19:15:25: Reading: 113928, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 15:27:40: Reading: 113926, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 11:40:39: Reading: 113924, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 07:51:40: Reading: 113922, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 04:06:40: Reading: 113920, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 00:21:40: Reading: 113918, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 20:34:26: Reading: 113916, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 16:47:25: Reading: 113914, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 12:59:56: Reading: 113912, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 09:13:11: Reading: 113910, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 05:25:11: Reading: 113908, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 01:40:11: Reading: 113906, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf