Bill's Weather Station Status


Memory

               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         3918876      584152      166876        2764     3167848     3061188
Swap:              0           0           0

Uptime

 19:16:41 up 100 days, 14:12,  0 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.00


Temperature Database

meteo table size: 924936 rows

Last 50 temperature measurements:
2026-10-17 19:15:05: Inside: 58.0, Outside: 49.0, Pressure: 30.329, Humidity:  55, Illumination:  0.00
2026-10-17 19:10:06: Inside: 58.1, Outside: 49.0, Pressure: 30.329, Humidity:  55, Illumination:  0.00
2026-10-17 19:05:06: Inside: 58.2, Outside: 49.0, Pressure: 30.328, Humidity:  55, Illumination:  0.00
2026-10-17 19:00:05: Inside: 58.2, Outside: 49.0, Pressure: 30.325, Humidity:  54, Illumination:  0.00
2026-10-17 18:55:05: Inside: 58.3, Outside: 49.1, Pressure: 30.319, Humidity:  55, Illumination:  0.00
2026-10-17 18:50:05: Inside: 58.2, Outside: 49.3, Pressure: 30.317, Humidity:  54, Illumination:  0.00
2026-10-17 18:45:05: Inside: 58.3, Outside: 49.4, Pressure: 30.315, Humidity:  54, Illumination:  0.00
2026-10-17 18:40:06: Inside: 58.4, Outside: 49.4, Pressure: 30.309, Humidity:  54, Illumination:  0.00
2026-10-17 18:35:06: Inside: 58.5, Outside: 49.2, Pressure: 30.307, Humidity:  54, Illumination:  0.00
2026-10-17 18:30:05: Inside: 58.5, Outside: 49.2, Pressure: 30.306, Humidity:  55, Illumination:  0.00
2026-10-17 18:25:05: Inside: 58.7, Outside: 49.3, Pressure: 30.303, Humidity:  55, Illumination:  0.00
2026-10-17 18:20:05: Inside: 58.8, Outside: 49.1, Pressure: 30.304, Humidity:  56, Illumination:  1.00
2026-10-17 18:15:06: Inside: 58.8, Outside: 49.3, Pressure: 30.301, Humidity:  55, Illumination:  2.00
2026-10-17 18:10:06: Inside: 58.8, Outside: 49.5, Pressure: 30.291, Humidity:  54, Illumination:  4.00
2026-10-17 18:05:05: Inside: 58.9, Outside: 49.7, Pressure: 30.282, Humidity:  54, Illumination:  7.00
2026-10-17 18:00:05: Inside: 58.9, Outside: 50.0, Pressure: 30.270, Humidity:  54, Illumination:  9.00
2026-10-17 17:55:06: Inside: 59.0, Outside: 50.2, Pressure: 30.270, Humidity:  54, Illumination: 12.00
2026-10-17 17:50:06: Inside: 59.1, Outside: 50.1, Pressure: 30.279, Humidity:  55, Illumination: 14.00
2026-10-17 17:45:05: Inside: 59.2, Outside: 50.3, Pressure: 30.268, Humidity:  54, Illumination: 17.00
2026-10-17 17:40:05: Inside: 59.2, Outside: 50.6, Pressure: 30.266, Humidity:  54, Illumination: 19.00
2026-10-17 17:35:05: Inside: 59.2, Outside: 51.1, Pressure: 30.256, Humidity:  53, Illumination: 23.00
2026-10-17 17:30:05: Inside: 59.3, Outside: 51.2, Pressure: 30.257, Humidity:  54, Illumination: 28.00
2026-10-17 17:25:06: Inside: 59.5, Outside: 51.4, Pressure: 30.268, Humidity:  54, Illumination: 30.00
2026-10-17 17:20:06: Inside: 59.6, Outside: 51.2, Pressure: 30.270, Humidity:  54, Illumination: 29.00
2026-10-17 17:15:05: Inside: 59.6, Outside: 51.4, Pressure: 30.268, Humidity:  55, Illumination: 28.00
2026-10-17 17:10:05: Inside: 59.7, Outside: 51.4, Pressure: 30.268, Humidity:  55, Illumination: 32.00
2026-10-17 17:05:05: Inside: 59.7, Outside: 51.7, Pressure: 30.265, Humidity:  54, Illumination: 33.00
2026-10-17 17:00:05: Inside: 59.8, Outside: 51.8, Pressure: 30.267, Humidity:  55, Illumination: 36.00
2026-10-17 16:55:05: Inside: 59.9, Outside: 52.2, Pressure: 30.256, Humidity:  55, Illumination: 41.00
2026-10-17 16:50:05: Inside: 59.9, Outside: 52.0, Pressure: 30.254, Humidity:  55, Illumination: 43.00
2026-10-17 16:45:05: Inside: 59.9, Outside: 51.8, Pressure: 30.252, Humidity:  55, Illumination: 43.00
2026-10-17 16:40:05: Inside: 60.0, Outside: 51.8, Pressure: 30.255, Humidity:  55, Illumination: 47.00
2026-10-17 16:35:06: Inside: 60.0, Outside: 51.8, Pressure: 30.255, Humidity:  56, Illumination: 50.00
2026-10-17 16:30:06: Inside: 60.1, Outside: 51.7, Pressure: 30.236, Humidity:  55, Illumination: 45.00
2026-10-17 16:25:06: Inside: 60.1, Outside: 51.6, Pressure: 30.248, Humidity:  56, Illumination: 42.00
2026-10-17 16:20:06: Inside: 60.1, Outside: 51.7, Pressure: 30.243, Humidity:  55, Illumination: 48.00
2026-10-17 16:15:05: Inside: 60.2, Outside: 51.8, Pressure: 30.243, Humidity:  56, Illumination: 54.00
2026-10-17 16:10:05: Inside: 60.2, Outside: 51.7, Pressure: 30.238, Humidity:  55, Illumination: 55.00
2026-10-17 16:05:05: Inside: 60.4, Outside: 51.8, Pressure: 30.242, Humidity:  56, Illumination: 48.00
2026-10-17 16:00:05: Inside: 60.4, Outside: 51.9, Pressure: 30.258, Humidity:  56, Illumination: 57.00
2026-10-17 15:55:05: Inside: 60.5, Outside: 52.1, Pressure: 30.260, Humidity:  56, Illumination: 65.00
2026-10-17 15:50:06: Inside: 60.5, Outside: 52.1, Pressure: 30.250, Humidity:  56, Illumination: 68.00
2026-10-17 15:45:06: Inside: 60.5, Outside: 52.0, Pressure: 30.238, Humidity:  55, Illumination: 65.00
2026-10-17 15:40:05: Inside: 60.5, Outside: 52.0, Pressure: 30.239, Humidity:  55, Illumination: 62.00
2026-10-17 15:35:05: Inside: 60.6, Outside: 52.1, Pressure: 30.233, Humidity:  56, Illumination: 66.00
2026-10-17 15:30:05: Inside: 60.6, Outside: 51.9, Pressure: 30.228, Humidity:  56, Illumination: 65.00
2026-10-17 15:25:05: Inside: 60.7, Outside: 51.8, Pressure: 30.228, Humidity:  56, Illumination: 57.00
2026-10-17 15:20:05: Inside: 60.7, Outside: 51.7, Pressure: 30.238, Humidity:  56, Illumination: 50.00
2026-10-17 15:15:06: Inside: 60.9, Outside: 51.7, Pressure: 30.241, Humidity:  57, Illumination: 44.00
2026-10-17 15:10:05: Inside: 60.9, Outside: 51.9, Pressure: 30.250, Humidity:  58, Illumination: 45.00

Gas Readings Database

gas table size: 259352 rows

Last 50 gas reading changes:
2026-10-17 15:41:42: Reading: 113888
2026-10-17 11:56:42: Reading: 113886,   ΔT: 225 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-17 08:11:43: Reading: 113884,   ΔT: 224 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-17 04:22:58: Reading: 113882,   ΔT: 228 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-17 00:35:13: Reading: 113880,   ΔT: 227 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-16 20:48:12: Reading: 113878,   ΔT: 227 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-16 17:00:13: Reading: 113876,   ΔT: 227 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-16 13:10:59: Reading: 113874,   ΔT: 229 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-16 09:24:58: Reading: 113872,   ΔT: 226 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-16 05:35:44: Reading: 113870,   ΔT: 229 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-16 01:47:44: Reading: 113868,   ΔT: 228 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-15 21:59:29: Reading: 113866,   ΔT: 228 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-15 18:09:59: Reading: 113864,   ΔT: 229 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-15 14:23:15: Reading: 113862,   ΔT: 226 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-15 10:29:59: Reading: 113860,   ΔT: 233 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-15 06:40:45: Reading: 113858,   ΔT: 229 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-15 02:51:45: Reading: 113856,   ΔT: 229 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-14 23:02:30: Reading: 113854,   ΔT: 229 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-14 19:13:16: Reading: 113852,   ΔT: 229 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-14 15:22:01: Reading: 113850,   ΔT: 231 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-14 11:30:45: Reading: 113848,   ΔT: 231 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-14 07:42:46: Reading: 113846,   ΔT: 227 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-14 03:52:31: Reading: 113844,   ΔT: 230 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-14 00:04:01: Reading: 113842,   ΔT: 228 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-13 20:15:17: Reading: 113840,   ΔT: 228 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-13 16:25:33: Reading: 113838,   ΔT: 229 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-13 12:35:47: Reading: 113836,   ΔT: 229 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-13 08:44:32: Reading: 113834,   ΔT: 231 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-13 04:57:33: Reading: 113832,   ΔT: 226 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-13 01:10:03: Reading: 113830,   ΔT: 227 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-12 21:23:18: Reading: 113828,   ΔT: 226 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-12 17:38:19: Reading: 113826,   ΔT: 224 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-12 13:45:03: Reading: 113824,   ΔT: 233 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-12 09:56:33: Reading: 113822,   ΔT: 228 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-12 06:10:49: Reading: 113820,   ΔT: 225 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-12 02:25:48: Reading: 113818,   ΔT: 225 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-11 22:36:49: Reading: 113816,   ΔT: 228 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-11 18:49:35: Reading: 113814,   ΔT: 227 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-11 15:02:34: Reading: 113812,   ΔT: 227 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-11 11:13:20: Reading: 113810,   ΔT: 229 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-11 07:24:20: Reading: 113808,   ΔT: 229 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-11 03:32:50: Reading: 113806,   ΔT: 231 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-10 23:42:51: Reading: 113804,   ΔT: 229 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-10 19:52:35: Reading: 113802,   ΔT: 230 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-10 16:03:20: Reading: 113800,   ΔT: 229 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-10 12:10:06: Reading: 113798,   ΔT: 233 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-10 08:20:51: Reading: 113796,   ΔT: 229 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-10 04:31:52: Reading: 113794,   ΔT: 228 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-10 00:43:22: Reading: 113792,   ΔT: 228 min,   ΔR:  2 cf
2026-10-09 20:54:21: Reading: 113790,   ΔT: 229 min,   ΔR:  2 cf