Bill's Weather Station Status
Memory
total used free shared buff/cache available
Mem: 3918876 600320 299396 2764 3019160 3045476
Swap: 0 0 0
Uptime
19:23:59 up 97 days, 14:19, 0 users, load average: 0.00, 0.02, 0.01
Temperature Database
meteo table size: 924073 rows
Last 50 temperature measurements:
2026-10-14 19:20:05: Inside: 71.7, Outside: 72.3, Pressure: 29.914, Humidity: 72, Illumination: 0.00
2026-10-14 19:15:06: Inside: 71.7, Outside: 72.2, Pressure: 29.911, Humidity: 71, Illumination: 0.00
2026-10-14 19:10:06: Inside: 71.7, Outside: 72.2, Pressure: 29.905, Humidity: 72, Illumination: 0.00
2026-10-14 19:05:06: Inside: 71.7, Outside: 72.3, Pressure: 29.905, Humidity: 72, Illumination: 0.00
2026-10-14 19:00:05: Inside: 71.7, Outside: 72.5, Pressure: 29.903, Humidity: 71, Illumination: 0.00
2026-10-14 18:55:05: Inside: 71.7, Outside: 72.5, Pressure: 29.903, Humidity: 71, Illumination: 0.00
2026-10-14 18:50:05: Inside: 71.7, Outside: 72.6, Pressure: 29.900, Humidity: 71, Illumination: 0.00
2026-10-14 18:45:06: Inside: 71.7, Outside: 72.7, Pressure: 29.896, Humidity: 71, Illumination: 0.00
2026-10-14 18:40:06: Inside: 71.7, Outside: 72.8, Pressure: 29.894, Humidity: 71, Illumination: 0.00
2026-10-14 18:35:06: Inside: 71.7, Outside: 72.8, Pressure: 29.893, Humidity: 71, Illumination: 0.00
2026-10-14 18:30:06: Inside: 71.7, Outside: 73.1, Pressure: 29.898, Humidity: 71, Illumination: 0.00
2026-10-14 18:25:05: Inside: 71.7, Outside: 73.4, Pressure: 29.894, Humidity: 71, Illumination: 1.00
2026-10-14 18:20:05: Inside: 71.7, Outside: 73.5, Pressure: 29.892, Humidity: 71, Illumination: 2.00
2026-10-14 18:15:05: Inside: 71.7, Outside: 73.8, Pressure: 29.890, Humidity: 71, Illumination: 3.00
2026-10-14 18:10:05: Inside: 71.7, Outside: 74.1, Pressure: 29.889, Humidity: 71, Illumination: 5.00
2026-10-14 18:05:05: Inside: 71.6, Outside: 74.5, Pressure: 29.885, Humidity: 71, Illumination: 8.00
2026-10-14 18:00:06: Inside: 71.7, Outside: 75.0, Pressure: 29.886, Humidity: 71, Illumination: 10.00
2026-10-14 17:55:06: Inside: 71.7, Outside: 75.3, Pressure: 29.886, Humidity: 71, Illumination: 13.00
2026-10-14 17:50:05: Inside: 71.7, Outside: 75.8, Pressure: 29.885, Humidity: 71, Illumination: 16.00
2026-10-14 17:45:06: Inside: 71.7, Outside: 76.0, Pressure: 29.884, Humidity: 71, Illumination: 19.00
2026-10-14 17:40:05: Inside: 71.7, Outside: 76.3, Pressure: 29.886, Humidity: 71, Illumination: 21.00
2026-10-14 17:35:06: Inside: 71.7, Outside: 76.5, Pressure: 29.883, Humidity: 71, Illumination: 24.00
2026-10-14 17:30:06: Inside: 71.7, Outside: 76.8, Pressure: 29.883, Humidity: 71, Illumination: 25.00
2026-10-14 17:25:06: Inside: 71.7, Outside: 76.8, Pressure: 29.880, Humidity: 71, Illumination: 27.00
2026-10-14 17:20:06: Inside: 71.6, Outside: 76.9, Pressure: 29.875, Humidity: 71, Illumination: 25.00
2026-10-14 17:15:06: Inside: 71.7, Outside: 77.2, Pressure: 29.874, Humidity: 71, Illumination: 27.00
2026-10-14 17:10:05: Inside: 71.6, Outside: 77.7, Pressure: 29.872, Humidity: 71, Illumination: 28.00
2026-10-14 17:05:05: Inside: 71.6, Outside: 77.9, Pressure: 29.872, Humidity: 71, Illumination: 32.00
2026-10-14 17:00:05: Inside: 71.6, Outside: 78.5, Pressure: 29.874, Humidity: 71, Illumination: 32.00
2026-10-14 16:55:05: Inside: 71.6, Outside: 78.6, Pressure: 29.869, Humidity: 71, Illumination: 34.00
2026-10-14 16:50:05: Inside: 71.6, Outside: 78.9, Pressure: 29.866, Humidity: 71, Illumination: 35.00
2026-10-14 16:45:06: Inside: 71.5, Outside: 79.2, Pressure: 29.868, Humidity: 71, Illumination: 37.00
2026-10-14 16:40:06: Inside: 71.5, Outside: 79.2, Pressure: 29.867, Humidity: 71, Illumination: 40.00
2026-10-14 16:35:05: Inside: 71.5, Outside: 79.1, Pressure: 29.867, Humidity: 71, Illumination: 39.00
2026-10-14 16:30:05: Inside: 71.4, Outside: 79.0, Pressure: 29.866, Humidity: 71, Illumination: 47.00
2026-10-14 16:25:05: Inside: 71.4, Outside: 79.1, Pressure: 29.864, Humidity: 71, Illumination: 42.00
2026-10-14 16:20:05: Inside: 71.4, Outside: 79.4, Pressure: 29.865, Humidity: 71, Illumination: 43.00
2026-10-14 16:15:06: Inside: 71.4, Outside: 79.6, Pressure: 29.866, Humidity: 71, Illumination: 45.00
2026-10-14 16:10:06: Inside: 71.4, Outside: 79.2, Pressure: 29.869, Humidity: 71, Illumination: 60.00
2026-10-14 16:05:06: Inside: 71.3, Outside: 78.6, Pressure: 29.863, Humidity: 71, Illumination: 62.00
2026-10-14 16:00:06: Inside: 71.3, Outside: 78.1, Pressure: 29.864, Humidity: 71, Illumination: 57.00
2026-10-14 15:55:05: Inside: 71.3, Outside: 77.9, Pressure: 29.864, Humidity: 71, Illumination: 42.00
2026-10-14 15:50:06: Inside: 71.2, Outside: 78.3, Pressure: 29.864, Humidity: 71, Illumination: 37.00
2026-10-14 15:45:06: Inside: 71.2, Outside: 78.5, Pressure: 29.860, Humidity: 71, Illumination: 46.00
2026-10-14 15:40:05: Inside: 71.2, Outside: 78.1, Pressure: 29.860, Humidity: 71, Illumination: 45.00
2026-10-14 15:35:05: Inside: 71.2, Outside: 78.0, Pressure: 29.862, Humidity: 71, Illumination: 39.00
2026-10-14 15:30:05: Inside: 71.2, Outside: 78.3, Pressure: 29.860, Humidity: 71, Illumination: 41.00
2026-10-14 15:25:05: Inside: 71.2, Outside: 78.3, Pressure: 29.859, Humidity: 71, Illumination: 47.00
2026-10-14 15:20:05: Inside: 71.2, Outside: 78.9, Pressure: 29.862, Humidity: 71, Illumination: 67.00
2026-10-14 15:15:05: Inside: 71.2, Outside: 79.5, Pressure: 29.857, Humidity: 71, Illumination: 67.00
Gas Readings Database
gas table size: 259334 rows
Last 50 gas reading changes:
2026-10-14 19:13:16: Reading: 113852
2026-10-14 15:22:01: Reading: 113850, ΔT: 231 min, ΔR: 2 cf
2026-10-14 11:30:45: Reading: 113848, ΔT: 231 min, ΔR: 2 cf
2026-10-14 07:42:46: Reading: 113846, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-14 03:52:31: Reading: 113844, ΔT: 230 min, ΔR: 2 cf
2026-10-14 00:04:01: Reading: 113842, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-13 20:15:17: Reading: 113840, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-13 16:25:33: Reading: 113838, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-13 12:35:47: Reading: 113836, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-13 08:44:32: Reading: 113834, ΔT: 231 min, ΔR: 2 cf
2026-10-13 04:57:33: Reading: 113832, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-13 01:10:03: Reading: 113830, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-12 21:23:18: Reading: 113828, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-12 17:38:19: Reading: 113826, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-12 13:45:03: Reading: 113824, ΔT: 233 min, ΔR: 2 cf
2026-10-12 09:56:33: Reading: 113822, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-12 06:10:49: Reading: 113820, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-12 02:25:48: Reading: 113818, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-11 22:36:49: Reading: 113816, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-11 18:49:35: Reading: 113814, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-11 15:02:34: Reading: 113812, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-11 11:13:20: Reading: 113810, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-11 07:24:20: Reading: 113808, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-11 03:32:50: Reading: 113806, ΔT: 231 min, ΔR: 2 cf
2026-10-10 23:42:51: Reading: 113804, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-10 19:52:35: Reading: 113802, ΔT: 230 min, ΔR: 2 cf
2026-10-10 16:03:20: Reading: 113800, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-10 12:10:06: Reading: 113798, ΔT: 233 min, ΔR: 2 cf
2026-10-10 08:20:51: Reading: 113796, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-10 04:31:52: Reading: 113794, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-10 00:43:22: Reading: 113792, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-09 20:54:21: Reading: 113790, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-09 17:05:21: Reading: 113788, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-09 13:15:07: Reading: 113786, ΔT: 230 min, ΔR: 2 cf
2026-10-09 09:22:52: Reading: 113784, ΔT: 232 min, ΔR: 2 cf
2026-10-09 05:36:53: Reading: 113782, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-09 01:47:38: Reading: 113780, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-08 22:00:07: Reading: 113778, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-08 18:13:22: Reading: 113776, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-08 14:22:08: Reading: 113774, ΔT: 231 min, ΔR: 2 cf
2026-10-08 10:30:53: Reading: 113772, ΔT: 231 min, ΔR: 2 cf
2026-10-08 06:45:52: Reading: 113770, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-08 02:56:53: Reading: 113768, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-07 23:11:53: Reading: 113766, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-07 19:23:08: Reading: 113764, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-07 15:35:09: Reading: 113762, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-07 11:45:24: Reading: 113760, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-07 07:59:24: Reading: 113758, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-07 04:12:09: Reading: 113756, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-07 00:26:10: Reading: 113754, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf