Bill's Weather Station Status
Memory
total used free shared buff/cache available
Mem: 3918876 604324 265628 2756 3048924 3038424
Swap: 0 0 0
Uptime
22:24:19 up 112 days, 17:20, 0 users, load average: 0.00, 0.01, 0.00
Temperature Database
meteo table size: 928429 rows
Last 50 temperature measurements:
2026-10-29 22:20:06: Inside: 60.9, Outside: 54.7, Pressure: 30.131, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 22:15:06: Inside: 60.9, Outside: 55.0, Pressure: 30.127, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 22:10:05: Inside: 60.9, Outside: 55.0, Pressure: 30.125, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 22:05:05: Inside: 60.9, Outside: 54.8, Pressure: 30.128, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 22:00:05: Inside: 60.9, Outside: 54.8, Pressure: 30.126, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 21:55:05: Inside: 60.9, Outside: 54.8, Pressure: 30.126, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 21:50:05: Inside: 60.9, Outside: 55.2, Pressure: 30.126, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 21:45:05: Inside: 60.9, Outside: 54.8, Pressure: 30.128, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 21:40:05: Inside: 60.9, Outside: 54.8, Pressure: 30.129, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 21:35:06: Inside: 61.0, Outside: 55.1, Pressure: 30.130, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 21:30:06: Inside: 60.9, Outside: 55.0, Pressure: 30.129, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 21:25:05: Inside: 60.9, Outside: 54.8, Pressure: 30.131, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 21:20:05: Inside: 60.9, Outside: 55.0, Pressure: 30.130, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 21:15:06: Inside: 60.9, Outside: 55.0, Pressure: 30.130, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 21:10:06: Inside: 60.9, Outside: 55.2, Pressure: 30.127, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 21:05:05: Inside: 60.9, Outside: 55.3, Pressure: 30.126, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 21:00:05: Inside: 60.9, Outside: 55.3, Pressure: 30.129, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 20:55:05: Inside: 60.9, Outside: 55.4, Pressure: 30.129, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 20:50:05: Inside: 60.9, Outside: 55.6, Pressure: 30.128, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 20:45:05: Inside: 60.9, Outside: 55.5, Pressure: 30.128, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 20:40:05: Inside: 60.9, Outside: 55.4, Pressure: 30.128, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 20:35:05: Inside: 60.9, Outside: 55.4, Pressure: 30.128, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 20:30:06: Inside: 60.9, Outside: 55.4, Pressure: 30.128, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 20:25:06: Inside: 60.9, Outside: 55.3, Pressure: 30.127, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 20:20:05: Inside: 60.9, Outside: 55.1, Pressure: 30.126, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 20:15:06: Inside: 60.9, Outside: 55.6, Pressure: 30.127, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 20:10:05: Inside: 60.9, Outside: 56.1, Pressure: 30.130, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 20:05:05: Inside: 60.9, Outside: 56.3, Pressure: 30.136, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 20:00:05: Inside: 61.0, Outside: 56.2, Pressure: 30.135, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 19:55:05: Inside: 60.9, Outside: 56.2, Pressure: 30.137, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 19:50:05: Inside: 60.9, Outside: 55.9, Pressure: 30.135, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 19:45:06: Inside: 60.9, Outside: 56.1, Pressure: 30.137, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 19:40:06: Inside: 60.9, Outside: 56.1, Pressure: 30.134, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 19:35:06: Inside: 60.9, Outside: 56.2, Pressure: 30.136, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 19:30:06: Inside: 60.9, Outside: 56.2, Pressure: 30.135, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 19:25:05: Inside: 60.9, Outside: 56.3, Pressure: 30.139, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 19:20:05: Inside: 60.9, Outside: 56.3, Pressure: 30.142, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 19:15:05: Inside: 60.9, Outside: 56.3, Pressure: 30.143, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 19:10:05: Inside: 60.9, Outside: 56.2, Pressure: 30.145, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 19:05:05: Inside: 60.9, Outside: 56.1, Pressure: 30.147, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 19:00:06: Inside: 60.9, Outside: 56.2, Pressure: 30.147, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 18:55:06: Inside: 60.9, Outside: 56.1, Pressure: 30.145, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 18:50:06: Inside: 60.9, Outside: 56.2, Pressure: 30.147, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 18:45:06: Inside: 60.9, Outside: 56.4, Pressure: 30.147, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 18:40:06: Inside: 60.9, Outside: 56.6, Pressure: 30.148, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 18:35:06: Inside: 60.9, Outside: 56.9, Pressure: 30.148, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 18:30:06: Inside: 60.9, Outside: 57.0, Pressure: 30.148, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 18:25:05: Inside: 60.9, Outside: 57.3, Pressure: 30.147, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 18:20:05: Inside: 60.9, Outside: 57.5, Pressure: 30.147, Humidity: 62, Illumination: 0.00
2026-10-29 18:15:06: Inside: 60.9, Outside: 57.8, Pressure: 30.150, Humidity: 62, Illumination: 0.00
Gas Readings Database
gas table size: 259429 rows
Last 50 gas reading changes:
2026-10-29 18:45:02: Reading: 114042
2026-10-29 14:56:48: Reading: 114040, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-29 11:05:32: Reading: 114038, ΔT: 231 min, ΔR: 2 cf
2026-10-29 07:20:33: Reading: 114036, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-29 03:35:33: Reading: 114034, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 23:46:33: Reading: 114032, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 19:59:18: Reading: 114030, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 16:12:19: Reading: 114028, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 12:23:03: Reading: 114026, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 08:34:03: Reading: 114024, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 04:46:48: Reading: 114022, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 01:00:34: Reading: 114020, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-27 21:14:49: Reading: 114018, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-27 17:25:33: Reading: 114016, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-27 13:36:33: Reading: 114014, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-27 09:47:19: Reading: 114012, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-27 06:00:19: Reading: 114010, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-27 02:13:49: Reading: 114008, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-26 22:28:05: Reading: 114006, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-26 18:43:05: Reading: 114004, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-26 14:54:05: Reading: 114002, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-26 11:04:50: Reading: 114000, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-26 07:19:51: Reading: 113998, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-26 03:34:50: Reading: 113996, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 23:50:50: Reading: 113994, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 20:06:51: Reading: 113992, ΔT: 223 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 16:19:50: Reading: 113990, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 12:30:36: Reading: 113988, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 08:42:36: Reading: 113986, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 04:57:35: Reading: 113984, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 01:12:36: Reading: 113982, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-24 21:27:36: Reading: 113980, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-24 17:41:36: Reading: 113978, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-24 13:52:21: Reading: 113976, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-24 10:03:07: Reading: 113974, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-24 06:18:06: Reading: 113972, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-24 02:33:06: Reading: 113970, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 22:48:07: Reading: 113968, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 19:00:06: Reading: 113966, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 15:14:06: Reading: 113964, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 11:24:52: Reading: 113962, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 07:37:22: Reading: 113960, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 03:51:22: Reading: 113958, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 00:06:22: Reading: 113956, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 20:20:37: Reading: 113954, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 16:31:37: Reading: 113952, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 12:46:38: Reading: 113950, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 08:57:22: Reading: 113948, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 05:14:23: Reading: 113946, ΔT: 222 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 01:31:38: Reading: 113944, ΔT: 222 min, ΔR: 2 cf