Bill's Weather Station Status
Memory
total used free shared buff/cache available
Mem: 3918876 591440 214492 2756 3112944 3051944
Swap: 0 0 0
Uptime
20:41:35 up 106 days, 15:37, 0 users, load average: 0.00, 0.02, 0.00
Temperature Database
meteo table size: 926681 rows
Last 50 temperature measurements:
2026-10-23 20:40:05: Inside: 57.1, Outside: 41.3, Pressure: 30.451, Humidity: 58, Illumination: 0.00
2026-10-23 20:35:06: Inside: 57.1, Outside: 41.5, Pressure: 30.451, Humidity: 58, Illumination: 0.00
2026-10-23 20:30:05: Inside: 57.1, Outside: 41.6, Pressure: 30.447, Humidity: 58, Illumination: 0.00
2026-10-23 20:25:05: Inside: 57.1, Outside: 42.0, Pressure: 30.444, Humidity: 58, Illumination: 0.00
2026-10-23 20:20:05: Inside: 57.1, Outside: 42.1, Pressure: 30.443, Humidity: 58, Illumination: 0.00
2026-10-23 20:15:05: Inside: 57.2, Outside: 41.8, Pressure: 30.444, Humidity: 58, Illumination: 0.00
2026-10-23 20:10:05: Inside: 57.2, Outside: 41.7, Pressure: 30.443, Humidity: 58, Illumination: 0.00
2026-10-23 20:05:06: Inside: 57.2, Outside: 42.4, Pressure: 30.441, Humidity: 58, Illumination: 0.00
2026-10-23 20:00:06: Inside: 57.2, Outside: 42.5, Pressure: 30.438, Humidity: 58, Illumination: 0.00
2026-10-23 19:55:06: Inside: 57.2, Outside: 42.7, Pressure: 30.435, Humidity: 58, Illumination: 0.00
2026-10-23 19:50:06: Inside: 57.2, Outside: 43.0, Pressure: 30.435, Humidity: 58, Illumination: 0.00
2026-10-23 19:45:06: Inside: 57.2, Outside: 43.1, Pressure: 30.436, Humidity: 58, Illumination: 0.00
2026-10-23 19:40:05: Inside: 57.2, Outside: 43.4, Pressure: 30.434, Humidity: 58, Illumination: 0.00
2026-10-23 19:35:05: Inside: 57.3, Outside: 43.6, Pressure: 30.433, Humidity: 58, Illumination: 0.00
2026-10-23 19:30:06: Inside: 57.3, Outside: 43.7, Pressure: 30.429, Humidity: 58, Illumination: 0.00
2026-10-23 19:25:05: Inside: 57.3, Outside: 43.9, Pressure: 30.428, Humidity: 58, Illumination: 0.00
2026-10-23 19:20:05: Inside: 57.3, Outside: 44.1, Pressure: 30.423, Humidity: 57, Illumination: 0.00
2026-10-23 19:15:05: Inside: 57.4, Outside: 44.1, Pressure: 30.421, Humidity: 57, Illumination: 0.00
2026-10-23 19:10:05: Inside: 57.3, Outside: 44.5, Pressure: 30.420, Humidity: 57, Illumination: 0.00
2026-10-23 19:05:05: Inside: 57.3, Outside: 44.8, Pressure: 30.418, Humidity: 57, Illumination: 0.00
2026-10-23 19:00:06: Inside: 57.3, Outside: 45.2, Pressure: 30.418, Humidity: 57, Illumination: 0.00
2026-10-23 18:55:06: Inside: 57.4, Outside: 45.3, Pressure: 30.416, Humidity: 57, Illumination: 0.00
2026-10-23 18:50:05: Inside: 57.4, Outside: 45.4, Pressure: 30.414, Humidity: 57, Illumination: 0.00
2026-10-23 18:45:05: Inside: 57.4, Outside: 45.7, Pressure: 30.412, Humidity: 57, Illumination: 0.00
2026-10-23 18:40:05: Inside: 57.4, Outside: 46.4, Pressure: 30.410, Humidity: 57, Illumination: 0.00
2026-10-23 18:35:05: Inside: 57.4, Outside: 46.7, Pressure: 30.408, Humidity: 57, Illumination: 0.00
2026-10-23 18:30:06: Inside: 57.5, Outside: 47.1, Pressure: 30.405, Humidity: 57, Illumination: 0.00
2026-10-23 18:25:05: Inside: 57.4, Outside: 47.5, Pressure: 30.405, Humidity: 57, Illumination: 0.00
2026-10-23 18:20:05: Inside: 57.5, Outside: 48.0, Pressure: 30.405, Humidity: 57, Illumination: 0.00
2026-10-23 18:15:06: Inside: 57.5, Outside: 48.1, Pressure: 30.401, Humidity: 57, Illumination: 1.00
2026-10-23 18:10:06: Inside: 57.5, Outside: 48.2, Pressure: 30.401, Humidity: 57, Illumination: 1.00
2026-10-23 18:05:05: Inside: 57.5, Outside: 48.9, Pressure: 30.401, Humidity: 57, Illumination: 3.00
2026-10-23 18:00:05: Inside: 57.5, Outside: 49.9, Pressure: 30.400, Humidity: 57, Illumination: 4.00
2026-10-23 17:55:05: Inside: 57.5, Outside: 49.8, Pressure: 30.400, Humidity: 57, Illumination: 7.00
2026-10-23 17:50:05: Inside: 57.5, Outside: 50.3, Pressure: 30.400, Humidity: 57, Illumination: 9.00
2026-10-23 17:45:05: Inside: 57.6, Outside: 50.8, Pressure: 30.398, Humidity: 57, Illumination: 12.00
2026-10-23 17:40:05: Inside: 57.5, Outside: 51.1, Pressure: 30.398, Humidity: 57, Illumination: 15.00
2026-10-23 17:35:05: Inside: 57.6, Outside: 51.5, Pressure: 30.398, Humidity: 57, Illumination: 17.00
2026-10-23 17:30:06: Inside: 57.5, Outside: 51.9, Pressure: 30.399, Humidity: 57, Illumination: 20.00
2026-10-23 17:25:05: Inside: 57.5, Outside: 52.0, Pressure: 30.399, Humidity: 57, Illumination: 22.00
2026-10-23 17:20:05: Inside: 57.6, Outside: 52.4, Pressure: 30.397, Humidity: 56, Illumination: 24.00
2026-10-23 17:15:05: Inside: 57.6, Outside: 52.6, Pressure: 30.394, Humidity: 56, Illumination: 25.00
2026-10-23 17:10:05: Inside: 57.6, Outside: 52.8, Pressure: 30.396, Humidity: 56, Illumination: 27.00
2026-10-23 17:05:05: Inside: 57.5, Outside: 52.8, Pressure: 30.394, Humidity: 56, Illumination: 28.00
2026-10-23 17:00:05: Inside: 57.5, Outside: 52.9, Pressure: 30.394, Humidity: 56, Illumination: 29.00
2026-10-23 16:55:05: Inside: 57.5, Outside: 53.4, Pressure: 30.390, Humidity: 56, Illumination: 31.00
2026-10-23 16:50:05: Inside: 57.5, Outside: 53.6, Pressure: 30.389, Humidity: 56, Illumination: 31.00
2026-10-23 16:45:05: Inside: 57.5, Outside: 53.9, Pressure: 30.387, Humidity: 56, Illumination: 32.00
2026-10-23 16:40:06: Inside: 57.5, Outside: 54.0, Pressure: 30.388, Humidity: 56, Illumination: 33.00
2026-10-23 16:35:05: Inside: 57.5, Outside: 54.2, Pressure: 30.388, Humidity: 56, Illumination: 34.00
Gas Readings Database
gas table size: 259391 rows
Last 50 gas reading changes:
2026-10-23 19:00:06: Reading: 113966
2026-10-23 15:14:06: Reading: 113964, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 11:24:52: Reading: 113962, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 07:37:22: Reading: 113960, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 03:51:22: Reading: 113958, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-23 00:06:22: Reading: 113956, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 20:20:37: Reading: 113954, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 16:31:37: Reading: 113952, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 12:46:38: Reading: 113950, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 08:57:22: Reading: 113948, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 05:14:23: Reading: 113946, ΔT: 222 min, ΔR: 2 cf
2026-10-22 01:31:38: Reading: 113944, ΔT: 222 min, ΔR: 2 cf
2026-10-21 21:46:39: Reading: 113942, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-21 17:59:23: Reading: 113940, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-21 14:12:24: Reading: 113938, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-21 10:23:08: Reading: 113936, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-21 06:38:09: Reading: 113934, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-21 02:49:10: Reading: 113932, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 23:04:10: Reading: 113930, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 19:15:25: Reading: 113928, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 15:27:40: Reading: 113926, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 11:40:39: Reading: 113924, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 07:51:40: Reading: 113922, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 04:06:40: Reading: 113920, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 00:21:40: Reading: 113918, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 20:34:26: Reading: 113916, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 16:47:25: Reading: 113914, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 12:59:56: Reading: 113912, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 09:13:11: Reading: 113910, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 05:25:11: Reading: 113908, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 01:40:11: Reading: 113906, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-18 21:54:11: Reading: 113904, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-18 18:06:56: Reading: 113902, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-18 14:20:26: Reading: 113900, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-18 10:30:42: Reading: 113898, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-18 06:45:41: Reading: 113896, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-18 03:00:42: Reading: 113894, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-17 23:12:41: Reading: 113892, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-17 19:26:41: Reading: 113890, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-17 15:41:42: Reading: 113888, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-17 11:56:42: Reading: 113886, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-17 08:11:43: Reading: 113884, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-17 04:22:58: Reading: 113882, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-17 00:35:13: Reading: 113880, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-16 20:48:12: Reading: 113878, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-16 17:00:13: Reading: 113876, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-16 13:10:59: Reading: 113874, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-16 09:24:58: Reading: 113872, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-16 05:35:44: Reading: 113870, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-16 01:47:44: Reading: 113868, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf