Bill's Weather Station Status
Memory
total used free shared buff/cache available
Mem: 3918876 597668 136272 2756 3184936 3042528
Swap: 0 0 0
Uptime
22:30:10 up 118 days, 18:25, 0 users, load average: 0.00, 0.02, 0.00
Temperature Database
meteo table size: 930171 rows
Last 50 temperature measurements:
2026-11-04 22:30:06: Inside: 64.1, Outside: 61.0, Pressure: 30.049, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 22:25:06: Inside: 64.1, Outside: 60.9, Pressure: 30.048, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 22:20:05: Inside: 64.1, Outside: 60.8, Pressure: 30.049, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 22:15:05: Inside: 64.2, Outside: 60.7, Pressure: 30.052, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 22:10:05: Inside: 64.1, Outside: 60.6, Pressure: 30.055, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 22:05:05: Inside: 64.1, Outside: 60.2, Pressure: 30.059, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 22:00:05: Inside: 64.1, Outside: 59.7, Pressure: 30.060, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 21:55:05: Inside: 64.1, Outside: 59.1, Pressure: 30.062, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 21:50:05: Inside: 64.1, Outside: 58.7, Pressure: 30.062, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 21:45:06: Inside: 64.1, Outside: 58.7, Pressure: 30.064, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 21:40:06: Inside: 64.1, Outside: 58.8, Pressure: 30.065, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 21:35:05: Inside: 64.1, Outside: 58.7, Pressure: 30.064, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 21:30:05: Inside: 64.1, Outside: 58.8, Pressure: 30.066, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 21:25:05: Inside: 64.1, Outside: 58.9, Pressure: 30.066, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 21:20:06: Inside: 64.1, Outside: 58.7, Pressure: 30.067, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 21:15:06: Inside: 64.1, Outside: 58.8, Pressure: 30.067, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 21:10:05: Inside: 64.1, Outside: 58.9, Pressure: 30.064, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 21:05:05: Inside: 64.1, Outside: 58.7, Pressure: 30.061, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 21:00:05: Inside: 64.1, Outside: 58.8, Pressure: 30.064, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 20:55:05: Inside: 64.1, Outside: 58.8, Pressure: 30.067, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 20:50:05: Inside: 64.1, Outside: 58.9, Pressure: 30.066, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 20:45:05: Inside: 64.1, Outside: 59.1, Pressure: 30.070, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 20:40:05: Inside: 64.1, Outside: 59.0, Pressure: 30.070, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 20:35:05: Inside: 64.1, Outside: 59.1, Pressure: 30.069, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 20:30:05: Inside: 64.1, Outside: 59.2, Pressure: 30.073, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 20:25:05: Inside: 64.1, Outside: 59.5, Pressure: 30.072, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 20:20:05: Inside: 64.1, Outside: 59.5, Pressure: 30.073, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 20:15:06: Inside: 64.1, Outside: 59.7, Pressure: 30.077, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 20:10:05: Inside: 64.1, Outside: 59.8, Pressure: 30.076, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 20:05:05: Inside: 64.1, Outside: 60.0, Pressure: 30.079, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 20:00:05: Inside: 64.1, Outside: 60.1, Pressure: 30.079, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 19:55:05: Inside: 64.1, Outside: 60.1, Pressure: 30.081, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 19:50:06: Inside: 64.1, Outside: 60.4, Pressure: 30.081, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 19:45:06: Inside: 64.1, Outside: 60.6, Pressure: 30.083, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 19:40:06: Inside: 64.1, Outside: 60.5, Pressure: 30.085, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 19:35:05: Inside: 64.1, Outside: 60.6, Pressure: 30.083, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 19:30:05: Inside: 64.1, Outside: 60.6, Pressure: 30.084, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 19:25:05: Inside: 64.1, Outside: 60.8, Pressure: 30.084, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 19:20:05: Inside: 64.1, Outside: 61.0, Pressure: 30.087, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 19:15:05: Inside: 64.1, Outside: 61.1, Pressure: 30.086, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 19:10:05: Inside: 64.1, Outside: 61.0, Pressure: 30.088, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 19:05:05: Inside: 64.1, Outside: 60.9, Pressure: 30.085, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 19:00:06: Inside: 64.1, Outside: 60.9, Pressure: 30.083, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 18:55:05: Inside: 64.1, Outside: 60.9, Pressure: 30.084, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 18:50:05: Inside: 64.1, Outside: 60.9, Pressure: 30.083, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 18:45:06: Inside: 64.0, Outside: 61.2, Pressure: 30.086, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 18:40:06: Inside: 64.0, Outside: 61.2, Pressure: 30.089, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 18:35:06: Inside: 64.1, Outside: 61.1, Pressure: 30.088, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 18:30:06: Inside: 64.0, Outside: 61.2, Pressure: 30.089, Humidity: 63, Illumination: 0.00
2026-11-04 18:25:06: Inside: 64.0, Outside: 61.4, Pressure: 30.089, Humidity: 63, Illumination: 0.00
Gas Readings Database
gas table size: 259468 rows
Last 50 gas reading changes:
2026-11-04 21:38:56: Reading: 114120
2026-11-04 17:49:42: Reading: 114118, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-11-04 14:00:27: Reading: 114116, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-11-04 10:07:12: Reading: 114114, ΔT: 233 min, ΔR: 2 cf
2026-11-04 06:22:13: Reading: 114112, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-11-04 02:34:42: Reading: 114110, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-11-03 22:47:58: Reading: 114108, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-11-03 18:59:58: Reading: 114106, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-11-03 15:11:43: Reading: 114104, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-11-03 11:22:28: Reading: 114102, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-11-03 07:35:29: Reading: 114100, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-11-03 03:50:28: Reading: 114098, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-11-03 00:05:29: Reading: 114096, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-11-02 20:20:29: Reading: 114094, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-11-02 16:32:28: Reading: 114092, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-11-02 12:43:14: Reading: 114090, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-11-02 08:53:44: Reading: 114088, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-11-02 05:07:59: Reading: 114086, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-11-02 01:22:59: Reading: 114084, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-11-01 21:38:00: Reading: 114082, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-11-01 17:48:59: Reading: 114080, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-11-01 14:01:45: Reading: 114078, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-11-01 10:10:30: Reading: 114076, ΔT: 231 min, ΔR: 2 cf
2026-11-01 06:25:29: Reading: 114074, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-11-01 02:40:30: Reading: 114072, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-31 23:55:31: Reading: 114070, ΔT: 164 min, ΔR: 2 cf
2026-10-31 20:06:31: Reading: 114068, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-31 16:18:15: Reading: 114066, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-31 12:28:45: Reading: 114064, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-31 08:40:01: Reading: 114062, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-31 04:58:01: Reading: 114060, ΔT: 222 min, ΔR: 2 cf
2026-10-31 01:09:01: Reading: 114058, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-30 21:20:31: Reading: 114056, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-30 17:32:16: Reading: 114054, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-30 13:45:32: Reading: 114052, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-30 09:52:16: Reading: 114050, ΔT: 233 min, ΔR: 2 cf
2026-10-30 06:07:17: Reading: 114048, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-30 02:19:47: Reading: 114046, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-29 22:33:01: Reading: 114044, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-29 18:45:02: Reading: 114042, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-29 14:56:48: Reading: 114040, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-29 11:05:32: Reading: 114038, ΔT: 231 min, ΔR: 2 cf
2026-10-29 07:20:33: Reading: 114036, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-29 03:35:33: Reading: 114034, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 23:46:33: Reading: 114032, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 19:59:18: Reading: 114030, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 16:12:19: Reading: 114028, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 12:23:03: Reading: 114026, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 08:34:03: Reading: 114024, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 04:46:48: Reading: 114022, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf