Bill's Weather Station Status
Memory
total used free shared buff/cache available
Mem: 3918876 581652 269056 2756 3068168 3059896
Swap: 0 0 0
Uptime
22:33:21 up 115 days, 18:29, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Temperature Database
meteo table size: 929307 rows
Last 50 temperature measurements:
2026-11-01 22:30:05: Inside: 57.3, Outside: 42.0, Pressure: 30.485, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 22:25:06: Inside: 57.3, Outside: 42.1, Pressure: 30.486, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 22:20:06: Inside: 57.3, Outside: 42.1, Pressure: 30.485, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 22:15:06: Inside: 57.4, Outside: 41.3, Pressure: 30.489, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 22:10:05: Inside: 57.4, Outside: 41.5, Pressure: 30.491, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 22:05:05: Inside: 57.4, Outside: 41.5, Pressure: 30.488, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 22:00:06: Inside: 57.4, Outside: 41.6, Pressure: 30.491, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 21:55:05: Inside: 57.4, Outside: 41.7, Pressure: 30.489, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 21:50:05: Inside: 57.5, Outside: 41.7, Pressure: 30.488, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 21:45:06: Inside: 57.4, Outside: 41.7, Pressure: 30.490, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 21:40:06: Inside: 57.5, Outside: 41.9, Pressure: 30.490, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 21:35:05: Inside: 57.5, Outside: 41.9, Pressure: 30.492, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 21:30:05: Inside: 57.5, Outside: 41.8, Pressure: 30.489, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 21:25:05: Inside: 57.5, Outside: 41.8, Pressure: 30.489, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 21:20:05: Inside: 57.6, Outside: 41.9, Pressure: 30.490, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 21:15:05: Inside: 57.6, Outside: 42.1, Pressure: 30.489, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 21:10:05: Inside: 57.6, Outside: 42.1, Pressure: 30.489, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 21:05:05: Inside: 57.6, Outside: 42.4, Pressure: 30.490, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 21:00:05: Inside: 57.6, Outside: 42.7, Pressure: 30.490, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 20:55:05: Inside: 57.6, Outside: 42.7, Pressure: 30.489, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 20:50:05: Inside: 57.6, Outside: 42.7, Pressure: 30.488, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 20:45:06: Inside: 57.6, Outside: 43.1, Pressure: 30.489, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 20:40:06: Inside: 57.8, Outside: 43.4, Pressure: 30.491, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 20:35:05: Inside: 57.8, Outside: 43.5, Pressure: 30.491, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 20:30:05: Inside: 57.8, Outside: 43.8, Pressure: 30.492, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 20:25:05: Inside: 57.8, Outside: 43.7, Pressure: 30.493, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 20:20:05: Inside: 57.9, Outside: 43.7, Pressure: 30.490, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 20:15:05: Inside: 57.8, Outside: 43.7, Pressure: 30.491, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 20:10:06: Inside: 57.8, Outside: 43.8, Pressure: 30.488, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 20:05:05: Inside: 57.9, Outside: 43.7, Pressure: 30.489, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 20:00:06: Inside: 57.9, Outside: 43.6, Pressure: 30.491, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 19:55:05: Inside: 57.9, Outside: 43.9, Pressure: 30.489, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 19:50:05: Inside: 57.9, Outside: 43.9, Pressure: 30.488, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 19:45:05: Inside: 57.9, Outside: 43.9, Pressure: 30.488, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 19:40:05: Inside: 58.0, Outside: 44.0, Pressure: 30.487, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 19:35:05: Inside: 58.0, Outside: 43.9, Pressure: 30.488, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 19:30:05: Inside: 58.0, Outside: 44.1, Pressure: 30.487, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 19:25:05: Inside: 57.9, Outside: 44.1, Pressure: 30.485, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 19:20:05: Inside: 58.0, Outside: 44.0, Pressure: 30.489, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 19:15:06: Inside: 58.0, Outside: 44.0, Pressure: 30.489, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 19:10:05: Inside: 58.0, Outside: 44.5, Pressure: 30.490, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 19:05:05: Inside: 58.0, Outside: 44.9, Pressure: 30.493, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 19:00:05: Inside: 58.0, Outside: 45.0, Pressure: 30.492, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 18:55:05: Inside: 58.1, Outside: 45.4, Pressure: 30.494, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 18:50:05: Inside: 58.1, Outside: 45.3, Pressure: 30.494, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 18:45:05: Inside: 58.1, Outside: 45.7, Pressure: 30.492, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 18:40:06: Inside: 58.1, Outside: 45.3, Pressure: 30.494, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 18:35:06: Inside: 58.1, Outside: 45.5, Pressure: 30.497, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 18:30:06: Inside: 58.2, Outside: 46.1, Pressure: 30.495, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-11-01 18:25:05: Inside: 58.2, Outside: 46.6, Pressure: 30.494, Humidity: 61, Illumination: 0.00
Gas Readings Database
gas table size: 259449 rows
Last 50 gas reading changes:
2026-11-01 21:38:00: Reading: 114082
2026-11-01 17:48:59: Reading: 114080, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-11-01 14:01:45: Reading: 114078, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-11-01 10:10:30: Reading: 114076, ΔT: 231 min, ΔR: 2 cf
2026-11-01 06:25:29: Reading: 114074, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-11-01 02:40:30: Reading: 114072, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-31 23:55:31: Reading: 114070, ΔT: 164 min, ΔR: 2 cf
2026-10-31 20:06:31: Reading: 114068, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-31 16:18:15: Reading: 114066, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-31 12:28:45: Reading: 114064, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-31 08:40:01: Reading: 114062, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-31 04:58:01: Reading: 114060, ΔT: 222 min, ΔR: 2 cf
2026-10-31 01:09:01: Reading: 114058, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-30 21:20:31: Reading: 114056, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-30 17:32:16: Reading: 114054, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-30 13:45:32: Reading: 114052, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-30 09:52:16: Reading: 114050, ΔT: 233 min, ΔR: 2 cf
2026-10-30 06:07:17: Reading: 114048, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-30 02:19:47: Reading: 114046, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-29 22:33:01: Reading: 114044, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-29 18:45:02: Reading: 114042, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-29 14:56:48: Reading: 114040, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-29 11:05:32: Reading: 114038, ΔT: 231 min, ΔR: 2 cf
2026-10-29 07:20:33: Reading: 114036, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-29 03:35:33: Reading: 114034, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 23:46:33: Reading: 114032, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 19:59:18: Reading: 114030, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 16:12:19: Reading: 114028, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 12:23:03: Reading: 114026, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 08:34:03: Reading: 114024, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 04:46:48: Reading: 114022, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-28 01:00:34: Reading: 114020, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-27 21:14:49: Reading: 114018, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-27 17:25:33: Reading: 114016, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-27 13:36:33: Reading: 114014, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-27 09:47:19: Reading: 114012, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-27 06:00:19: Reading: 114010, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-27 02:13:49: Reading: 114008, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-26 22:28:05: Reading: 114006, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-26 18:43:05: Reading: 114004, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-26 14:54:05: Reading: 114002, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-26 11:04:50: Reading: 114000, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-26 07:19:51: Reading: 113998, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-26 03:34:50: Reading: 113996, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 23:50:50: Reading: 113994, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 20:06:51: Reading: 113992, ΔT: 223 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 16:19:50: Reading: 113990, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 12:30:36: Reading: 113988, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 08:42:36: Reading: 113986, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-25 04:57:35: Reading: 113984, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf