Bill's Weather Station Status
Memory
total used free shared buff/cache available
Mem: 3918876 618112 216700 2764 3084064 3026452
Swap: 0 0 0
Uptime
19:34:37 up 103 days, 14:30, 0 users, load average: 0.00, 0.01, 0.00
Temperature Database
meteo table size: 925803 rows
Last 50 temperature measurements:
2026-10-20 19:30:06: Inside: 60.0, Outside: 60.9, Pressure: 30.226, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-20 19:25:05: Inside: 60.0, Outside: 61.1, Pressure: 30.226, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-20 19:20:05: Inside: 60.0, Outside: 61.4, Pressure: 30.226, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-20 19:15:05: Inside: 60.0, Outside: 61.2, Pressure: 30.227, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-20 19:10:05: Inside: 60.0, Outside: 61.4, Pressure: 30.225, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-20 19:05:05: Inside: 60.0, Outside: 61.7, Pressure: 30.225, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-20 19:00:06: Inside: 60.0, Outside: 61.9, Pressure: 30.222, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-20 18:55:06: Inside: 60.0, Outside: 62.0, Pressure: 30.221, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-20 18:50:05: Inside: 60.0, Outside: 62.4, Pressure: 30.220, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-20 18:45:05: Inside: 60.0, Outside: 62.3, Pressure: 30.218, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-20 18:40:05: Inside: 60.0, Outside: 62.1, Pressure: 30.215, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-20 18:35:06: Inside: 60.0, Outside: 62.3, Pressure: 30.214, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-20 18:30:06: Inside: 60.0, Outside: 62.6, Pressure: 30.213, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-20 18:25:05: Inside: 60.0, Outside: 62.6, Pressure: 30.210, Humidity: 61, Illumination: 0.00
2026-10-20 18:20:05: Inside: 60.0, Outside: 62.6, Pressure: 30.207, Humidity: 61, Illumination: 1.00
2026-10-20 18:15:05: Inside: 60.0, Outside: 62.6, Pressure: 30.207, Humidity: 61, Illumination: 1.00
2026-10-20 18:10:06: Inside: 60.0, Outside: 62.7, Pressure: 30.207, Humidity: 61, Illumination: 3.00
2026-10-20 18:05:06: Inside: 60.0, Outside: 62.9, Pressure: 30.205, Humidity: 61, Illumination: 5.00
2026-10-20 18:00:05: Inside: 60.0, Outside: 63.2, Pressure: 30.203, Humidity: 61, Illumination: 7.00
2026-10-20 17:55:06: Inside: 60.0, Outside: 63.4, Pressure: 30.203, Humidity: 61, Illumination: 10.00
2026-10-20 17:50:05: Inside: 60.0, Outside: 63.7, Pressure: 30.203, Humidity: 61, Illumination: 12.00
2026-10-20 17:45:05: Inside: 60.0, Outside: 63.8, Pressure: 30.201, Humidity: 61, Illumination: 15.00
2026-10-20 17:40:05: Inside: 60.0, Outside: 64.1, Pressure: 30.200, Humidity: 61, Illumination: 17.00
2026-10-20 17:35:05: Inside: 59.9, Outside: 64.2, Pressure: 30.203, Humidity: 61, Illumination: 20.00
2026-10-20 17:30:05: Inside: 59.9, Outside: 64.3, Pressure: 30.201, Humidity: 61, Illumination: 22.00
2026-10-20 17:25:06: Inside: 59.9, Outside: 64.4, Pressure: 30.203, Humidity: 61, Illumination: 24.00
2026-10-20 17:20:06: Inside: 59.9, Outside: 64.5, Pressure: 30.201, Humidity: 61, Illumination: 25.00
2026-10-20 17:15:06: Inside: 59.9, Outside: 64.7, Pressure: 30.203, Humidity: 61, Illumination: 27.00
2026-10-20 17:10:05: Inside: 59.9, Outside: 64.7, Pressure: 30.203, Humidity: 61, Illumination: 28.00
2026-10-20 17:05:05: Inside: 59.9, Outside: 64.8, Pressure: 30.203, Humidity: 61, Illumination: 29.00
2026-10-20 17:00:06: Inside: 59.8, Outside: 65.0, Pressure: 30.201, Humidity: 61, Illumination: 30.00
2026-10-20 16:55:05: Inside: 59.8, Outside: 65.1, Pressure: 30.200, Humidity: 61, Illumination: 31.00
2026-10-20 16:50:05: Inside: 59.8, Outside: 65.2, Pressure: 30.200, Humidity: 61, Illumination: 32.00
2026-10-20 16:45:05: Inside: 59.8, Outside: 65.2, Pressure: 30.202, Humidity: 61, Illumination: 33.00
2026-10-20 16:40:05: Inside: 59.8, Outside: 65.3, Pressure: 30.202, Humidity: 61, Illumination: 34.00
2026-10-20 16:35:05: Inside: 59.7, Outside: 65.4, Pressure: 30.204, Humidity: 61, Illumination: 35.00
2026-10-20 16:30:06: Inside: 59.7, Outside: 65.3, Pressure: 30.202, Humidity: 61, Illumination: 35.00
2026-10-20 16:25:05: Inside: 59.7, Outside: 65.3, Pressure: 30.202, Humidity: 61, Illumination: 36.00
2026-10-20 16:20:05: Inside: 59.7, Outside: 65.5, Pressure: 30.203, Humidity: 61, Illumination: 36.00
2026-10-20 16:15:05: Inside: 59.7, Outside: 65.4, Pressure: 30.202, Humidity: 61, Illumination: 37.00
2026-10-20 16:10:05: Inside: 59.6, Outside: 65.5, Pressure: 30.203, Humidity: 61, Illumination: 37.00
2026-10-20 16:05:06: Inside: 59.6, Outside: 65.5, Pressure: 30.202, Humidity: 61, Illumination: 38.00
2026-10-20 16:00:05: Inside: 59.6, Outside: 65.4, Pressure: 30.202, Humidity: 61, Illumination: 38.00
2026-10-20 15:55:05: Inside: 59.5, Outside: 65.4, Pressure: 30.201, Humidity: 61, Illumination: 38.00
2026-10-20 15:50:05: Inside: 59.5, Outside: 65.4, Pressure: 30.201, Humidity: 61, Illumination: 39.00
2026-10-20 15:45:06: Inside: 59.3, Outside: 65.5, Pressure: 30.201, Humidity: 61, Illumination: 39.00
2026-10-20 15:40:05: Inside: 59.5, Outside: 65.4, Pressure: 30.203, Humidity: 61, Illumination: 39.00
2026-10-20 15:35:05: Inside: 59.3, Outside: 65.3, Pressure: 30.203, Humidity: 61, Illumination: 40.00
2026-10-20 15:30:05: Inside: 59.3, Outside: 65.3, Pressure: 30.204, Humidity: 61, Illumination: 40.00
2026-10-20 15:25:05: Inside: 59.3, Outside: 65.3, Pressure: 30.206, Humidity: 61, Illumination: 40.00
Gas Readings Database
gas table size: 259372 rows
Last 50 gas reading changes:
2026-10-20 19:15:25: Reading: 113928
2026-10-20 15:27:40: Reading: 113926, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 11:40:39: Reading: 113924, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 07:51:40: Reading: 113922, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 04:06:40: Reading: 113920, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-20 00:21:40: Reading: 113918, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 20:34:26: Reading: 113916, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 16:47:25: Reading: 113914, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 12:59:56: Reading: 113912, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 09:13:11: Reading: 113910, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 05:25:11: Reading: 113908, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-19 01:40:11: Reading: 113906, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-18 21:54:11: Reading: 113904, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-18 18:06:56: Reading: 113902, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-18 14:20:26: Reading: 113900, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-18 10:30:42: Reading: 113898, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-18 06:45:41: Reading: 113896, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-18 03:00:42: Reading: 113894, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-17 23:12:41: Reading: 113892, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-17 19:26:41: Reading: 113890, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-17 15:41:42: Reading: 113888, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-17 11:56:42: Reading: 113886, ΔT: 225 min, ΔR: 2 cf
2026-10-17 08:11:43: Reading: 113884, ΔT: 224 min, ΔR: 2 cf
2026-10-17 04:22:58: Reading: 113882, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-17 00:35:13: Reading: 113880, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-16 20:48:12: Reading: 113878, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-16 17:00:13: Reading: 113876, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-16 13:10:59: Reading: 113874, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-16 09:24:58: Reading: 113872, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-16 05:35:44: Reading: 113870, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-16 01:47:44: Reading: 113868, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-15 21:59:29: Reading: 113866, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-15 18:09:59: Reading: 113864, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-15 14:23:15: Reading: 113862, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-15 10:29:59: Reading: 113860, ΔT: 233 min, ΔR: 2 cf
2026-10-15 06:40:45: Reading: 113858, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-15 02:51:45: Reading: 113856, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-14 23:02:30: Reading: 113854, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-14 19:13:16: Reading: 113852, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-14 15:22:01: Reading: 113850, ΔT: 231 min, ΔR: 2 cf
2026-10-14 11:30:45: Reading: 113848, ΔT: 231 min, ΔR: 2 cf
2026-10-14 07:42:46: Reading: 113846, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf
2026-10-14 03:52:31: Reading: 113844, ΔT: 230 min, ΔR: 2 cf
2026-10-14 00:04:01: Reading: 113842, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-13 20:15:17: Reading: 113840, ΔT: 228 min, ΔR: 2 cf
2026-10-13 16:25:33: Reading: 113838, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-13 12:35:47: Reading: 113836, ΔT: 229 min, ΔR: 2 cf
2026-10-13 08:44:32: Reading: 113834, ΔT: 231 min, ΔR: 2 cf
2026-10-13 04:57:33: Reading: 113832, ΔT: 226 min, ΔR: 2 cf
2026-10-13 01:10:03: Reading: 113830, ΔT: 227 min, ΔR: 2 cf